Prechod stacionárny, sklon 60°
Stacionárna alebo mobilná plošina na premostenie nad prekážkami s prístupom z oboch strán
- Sklon schodov: 60° pre obmedzený priestor
- Dĺžka plošiny 600 mm, dlhšie plošiny za príplatok
- Voliteľná šírka schodov 600, 800 alebo 1000 mm
- Povrch schodov sériovo z ryhovaného hliníkového plechu (R10). Za príplatok možnosť oceľového roštu (R12) alebo dierovaný oceľový plech (R13)
- Sériovo s konzolami na pripevnenie k podlahe, voliteľne s kolieskami
- Rýchla a ľahká montáž vďaka spojovacieho systému ZARGES s vysokým stupňom predmontáže
- Zábradlie:
Sériovo s jednostranným výstupovým a plošinovým zábradlím
Druhé výstupové a plošinové zábradlie za príplatok
Zábradlia sú voliteľne odnímateľné jednotlivo a bez náradia (kľučky) - Zodpovedá EN ISO 14122
| Obj. č. | Svetlá výška (mm) | Šírka schodov (mm) | Rozostup (mm) | Počet schodov | Cena bez DPH (€) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40355903 | 880 | 600 | 1562 | 4 | 1,439,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355913 | 880 | 800 | 1562 | 4 | 1,503,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355923 | 880 | 1000 | 1562 | 4 | 1,562,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355904 | 1130 | 600 | 1851 | 5 | 1,788,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355914 | 1130 | 800 | 1851 | 5 | 1,865,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355924 | 1130 | 1000 | 1851 | 5 | 1,941,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355905 | 1380 | 600 | 2140 | 6 | 1,968,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355915 | 1380 | 800 | 2140 | 6 | 2,060,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355906 | 1380 | 600 | 2428 | 7 | 2,153,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355925 | 1380 | 1000 | 2140 | 6 | 2,147,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355916 | 1630 | 800 | 2428 | 7 | 2,256,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355926 | 1630 | 1000 | 2428 | 7 | 2,357,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355907 | 1880 | 600 | 2717 | 8 | 2,275,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355917 | 1880 | 800 | 2717 | 8 | 2,391,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355927 | 1880 | 1000 | 2717 | 8 | 2,506,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355908 | 2130 | 600 | 3006 | 9 | 2,395,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355918 | 2130 | 800 | 3006 | 9 | 2,522,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355928 | 2130 | 1000 | 3006 | 9 | 2,650,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355909 | 2380 | 600 | 3294 | 10 | 2,513,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355919 | 2380 | 800 | 3294 | 10 | 2,656,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355929 | 2380 | 1000 | 3294 | 10 | 2,797,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355910 | 2630 | 600 | 3583 | 11 | 2,855,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355920 | 2630 | 800 | 3583 | 11 | 3,011,00 | Do košíka Dopyt |
| 40355930 | 2630 | 1000 | 3583 | 11 | 3,166,00 | Do košíka Dopyt |
| 42355964 | 2. zábradlie | pre počet schodov | 4 | 621,00 | Do košíka Dopyt | |
| 42355965 | 2. zábradlie | pre počet schodov | 5 | 634,00 | Do košíka Dopyt | |
| 42355966 | 2. zábradlie | pre počet schodov | 6 | 648,00 | Do košíka Dopyt | |
| 42355967 | 2. zábradlie | pre počet schodov | 7 | 662,00 | Do košíka Dopyt | |
| 42355968 | 2. zábradlie | pre počet schodov | 8 | 677,00 | Do košíka Dopyt | |
| 42355969 | 2. zábradlie | pre počet schodov | 9 | 845,00 | Do košíka Dopyt | |
| 42355970 | 2. zábradlie | pre počet schodov | 10 | 677,00 | Do košíka Dopyt | |
| 42355971 | 2. zábradlie | pre počet schodov | 11 | 845,00 | Do košíka Dopyt | |
| 42355275 | kľučky | pre počet schodov | 4 - 9 | 84,00 | Do košíka Dopyt | |
| 42355273 | kľučky | pre počet schodov | 10 - 11 | 111,00 | Do košíka Dopyt |







